![]() |
Since 2015.2.11 |
分:秒 | 1回目(履歴なし) | 2回目(履歴1) | 3回目(履歴2) | 4回目(履歴3) | 5回目(履歴4) | 6回目(履歴5) |
改善前 | 1秒 | 12秒 | 1分47秒 | 1分52秒 | 1分57秒 | 2分00秒 |
改善後 | 1秒 | 1秒 | 12秒 | 6秒 | 1秒 | 1秒 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
a,c,d,e b,g,h,j f,k,l,m i,n,o,p |
a,b,f,i c,g,m,p d,h,k,n e,j,l,o |
a,g,k,o b,c,l,n d,f,j,p e,h,i,m |
a,h,l,p b,d,m,o c,i,j,k e,f,g,n |
a,j,m,n b,e,k,p c,f,h,o d,g,i,l |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | |
a | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
b | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
c | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
d | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
e | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
i | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
j | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 | 1 |
m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 | 1 |
n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 1 |
o | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 |
p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
a ,b ,c ,d e ,f ,g ,h i ,j ,k ,l m ,n ,o ,p |
a ,e ,i ,m b ,n ,k ,f c ,g ,j ,o d ,h ,l ,p |
a ,f ,j ,p b ,i ,o ,h c ,e ,l ,n d ,g ,k ,m |
【組み合わせ(対戦)一覧】 3回の対戦一覧。4回目は、組み合わせができない。
|
参考
【組み合わせ(対戦)一覧】 3回の対戦一覧。4回目の組み合わせができる場合
|
組み合わせの妙 【画面を広く取っています】