|
Since 2015.2.11 |

| No | 氏 名 | 出席回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 広瀬三郎 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 千葉賢治 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 3 | 木内敬介 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 田中栄一 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5 | 早川徹 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | 猿渡幹夫 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 7 | 下田孝雄 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 8 | 千葉洋子 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 早川敬子 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 10 | 山田太郎 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| No | 氏 名 | 出席回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 11 | 吉田潔 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | 表示太郎 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 田島岸夫 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 14 | 本田大志 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 井上孝明 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 16 | 道長芳高 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 17 | 木下浩二 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | 広瀬広子 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 19 | 山形健也 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 20 | 林田稔 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| No | 氏 名 | 出席回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 21 | 森永元気 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22 | 清永四郎 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 23 | 吉田明子 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 24 | 鈴木三郎 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 25 | 東京太郎 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 横浜賢治 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 京都四郎 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 愛知一郎 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 29 | 中野隆 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 宮城五郎 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| No | 氏 名 | 出席回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 青森権太 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 志賀徹 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 徳永栄二 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 佐賀君子 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 山口浩太 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 熊本輝夫 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 福岡一 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 徳島君代 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 高知文明 | 1 | ○ |
| 回 | member-1 | member-2 | member-3 | member-4 |
| 1 | 広瀬三郎 | 千葉賢治 | 木内敬介 | 田中栄一 |
| 1 | 早川徹 | 猿渡幹夫 | 下田孝雄 | 千葉洋子 |
| 1 | 早川敬子 | 山田太郎 | 吉田潔 | 表示太郎 |
| 1 | 田島岸夫 | 本田大志 | 井上孝明 | |
| 1 | 道長芳高 | 木下浩二 | 広瀬広子 | |
| 2 | 道長芳高 | 田中栄一 | 広瀬広子 | 木下浩二 |
| 2 | 早川徹 | 猿渡幹夫 | 木内敬介 | 吉田潔 |
| 2 | 田島岸夫 | 山形健也 | 林田稔 | 森永元気 |
| 2 | 清永四郎 | 本田大志 | 井上孝明 | |
| 2 | 吉田明子 | 千葉賢治 | 早川敬子 | |
| 3 | 田島岸夫 | 千葉賢治 | 本田大志 | 田中栄一 |
| 3 | 早川徹 | 猿渡幹夫 | 鈴木三郎 | 東京太郎 |
| 3 | 林田稔 | 木内敬介 | 早川敬子 | 山田太郎 |
| 3 | 吉田明子 | 山形健也 | 木下浩二 | 清永四郎 |
| 3 | 道長芳高 | 広瀬三郎 | 吉田潔 | 広瀬広子 |
| 4 | 早川徹 | 猿渡幹夫 | 鈴木三郎 | 横浜賢治 |
| 4 | 清永四郎 | 木内敬介 | 森永元気 | 下田孝雄 |
| 4 | 田島岸夫 | 吉田明子 | 山田太郎 | 吉田潔 |
| 4 | 京都四郎 | 早川敬子 | 井上孝明 | 木下浩二 |
| 4 | 広瀬三郎 | 山形健也 | 林田稔 | 本田大志 |
| 5 | 道長芳高 | 千葉賢治 | 愛知一郎 | |
| 5 | 早川徹 | 木内敬介 | 中野隆 | |
| 5 | 鈴木三郎 | 林田稔 | 森永元気 | |
| 5 | 山形健也 | 吉田潔 | 本田大志 | 木下浩二 |
| 5 | 広瀬三郎 | 吉田明子 | 田島岸夫 | 下田孝雄 |
| 6 | 木下浩二 | 田中栄一 | 林田稔 | 木内敬介 |
| 6 | 広瀬三郎 | 千葉賢治 | 早川徹 | 猿渡幹夫 |
| 6 | 鈴木三郎 | 横浜賢治 | 吉田潔 | 清永四郎 |
| 6 | 広瀬広子 | 森永元気 | 早川敬子 | 吉田明子 |
| 6 | 田島岸夫 | 山形健也 | 本田大志 | 道長芳高 |
| 7 | 道長芳高 | 千葉賢治 | 林田稔 | 宮城五郎 |
| 7 | 吉田潔 | 青森権太 | 井上孝明 | |
| 7 | 広瀬三郎 | 鈴木三郎 | 早川敬子 | 木下浩二 |
| 7 | 下田孝雄 | 森永元気 | 愛知一郎 | |
| 7 | 早川徹 | 猿渡幹夫 | 木内敬介 | 本田大志 |
| 7 | 田島岸夫 | 中野隆 | 東京太郎 | |
| 7 | 山形健也 | 吉田明子 | 清永四郎 | 田中栄一 |
| 8 | 本田大志 | 鈴木三郎 | 横浜賢治 | 愛知一郎 |
| 8 | 木内敬介 | 山形健也 | 早川敬子 | 道長芳高 |
| 8 | 林田稔 | 早川徹 | 清永四郎 | |
| 8 | 千葉賢治 | 木下浩二 | 下田孝雄 | |
| 8 | 広瀬三郎 | 山田太郎 | 森永元気 | 井上孝明 |
| 8 | 田中栄一 | 宮城五郎 | 吉田潔 | |
| 9 | 吉田潔 | 田島岸夫 | 清永四郎 | |
| 9 | 広瀬三郎 | 森永元気 | 吉田明子 | |
| 9 | 早川徹 | 猿渡幹夫 | 山形健也 | |
| 9 | 木下浩二 | 鈴木三郎 | 木内敬介 | 山田太郎 |
| 9 | 林田稔 | 田中栄一 | 早川敬子 | 下田孝雄 |
| 10 | 清永四郎 | 木下浩二 | 早川徹 | 木内敬介 |
| 10 | 山形健也 | 吉田潔 | 猿渡幹夫 | 下田孝雄 |
| 10 | 広瀬三郎 | 田島岸夫 | 吉田明子 | 青森権太 |
| 10 | 早川敬子 | 井上孝明 | 田中栄一 | 千葉賢治 |
| 10 | 道長芳高 | 鈴木三郎 | 本田大志 | |
| 11 | 千葉賢治 | 山田太郎 | 吉田潔 | 道長芳高 |
| 11 | 広瀬三郎 | 鈴木三郎 | 森永元気 | 愛知一郎 |
| 11 | 早川敬子 | 木下浩二 | 田中栄一 | 下田孝雄 |
| 12 | 千葉賢治 | 山形健也 | 中野隆 | 森永元気 |
| 12 | 清永四郎 | 林田稔 | 田中栄一 | 山田太郎 |
| 12 | 鈴木三郎 | 吉田明子 | 木内敬介 | 愛知一郎 |
| 12 | 早川徹 | 道長芳高 | 下田孝雄 | |
| 12 | 田島岸夫 | 早川敬子 | 本田大志 | |
| 13 | 田中栄一 | 早川徹 | 猿渡幹夫 | 山形健也 |
| 13 | 林田稔 | 青森権太 | 本田大志 | 下田孝雄 |
| 13 | 広瀬広子 | 千葉賢治 | 鈴木三郎 | |
| 13 | 広瀬三郎 | 中野隆 | 愛知一郎 | 木下浩二 |
| 13 | 田島岸夫 | 木内敬介 | 森永元気 | 井上孝明 |
| 14 | 広瀬三郎 | 山形健也 | 猿渡幹夫 | 本田大志 |
| 14 | 木下浩二 | 志賀徹 | 千葉賢治 | |
| 14 | 道長芳高 | 早川徹 | 青森権太 | 森永元気 |
| 14 | 広瀬広子 | 木内敬介 | 鈴木三郎 | 下田孝雄 |
| 14 | 田中栄一 | 林田稔 | 愛知一郎 | 吉田潔 |
| 15 | 広瀬広子 | 木下浩二 | 田島岸夫 | 千葉賢治 |
| 15 | 田中栄一 | 山形健也 | 愛知一郎 | 木内敬介 |
| 15 | 広瀬三郎 | 志賀徹 | 清永四郎 | 鈴木三郎 |
| 15 | 林田稔 | 吉田明子 | 青森権太 | |
| 15 | 本田大志 | 井上孝明 | 下田孝雄 | 道長芳高 |
| 16 | 早川徹 | 吉田潔 | 木内敬介 | 道長芳高 |
| 16 | 猿渡幹夫 | 木下浩二 | 山形健也 | 田中栄一 |
| 16 | 林田稔 | 吉田明子 | 本田大志 | 千葉賢治 |
| 16 | 広瀬三郎 | 田島岸夫 | 愛知一郎 | 森永元気 |
| 17 | 道長芳高 | 木内敬介 | 猿渡幹夫 | 早川徹 |
| 17 | 本田大志 | 山田太郎 | 吉田明子 | |
| 17 | 早川敬子 | 千葉賢治 | 田島岸夫 | |
| 17 | 木下浩二 | 徳永栄二 | 広瀬広子 | 林田稔 |
| 17 | 広瀬三郎 | 愛知一郎 | 森永元気 | 清永四郎 |
| 17 | 田中栄一 | 山形健也 | 井上孝明 | 下田孝雄 |
| 18 | 広瀬三郎 | 山田太郎 | 徳永栄二 | 本田大志 |
| 18 | 千葉賢治 | 早川敬子 | 木下浩二 | 田中栄一 |
| 18 | 林田稔 | 下田孝雄 | 森永元気 | 山形健也 |
| 18 | 早川徹 | 愛知一郎 | 吉田潔 | 広瀬広子 |
| 18 | 吉田明子 | 道長芳高 | 清永四郎 | 木内敬介 |
| 19 | 吉田潔 | 清永四郎 | 早川敬子 | 徳永栄二 |
| 19 | 山形健也 | 広瀬三郎 | 吉田明子 | 山田太郎 |
| 19 | 広瀬広子 | 愛知一郎 | 本田大志 | 木下浩二 |
| 19 | 道長芳高 | 田中栄一 | 森永元気 | 林田稔 |
| 19 | 田島岸夫 | 井上孝明 | 木内敬介 | 早川徹 |
| 20 | 田中栄一 | 林田稔 | 徳永栄二 | |
| 20 | 山形健也 | 本田大志 | 木下浩二 | 木内敬介 |
| 20 | 井上孝明 | 吉田潔 | 早川敬子 | 道長芳高 |
| 20 | 広瀬三郎 | 愛知一郎 | 青森権太 | 下田孝雄 |
| 20 | 吉田明子 | 森永元気 | 早川徹 | 鈴木三郎 |
| 21 | 井上孝明 | 千葉賢治 | 吉田明子 | 林田稔 |
| 21 | 広瀬三郎 | 吉田潔 | 早川徹 | |
| 21 | 山形健也 | 愛知一郎 | 清永四郎 | 田島岸夫 |
| 21 | 本田大志 | 森永元気 | 木内敬介 | |
| 21 | 道長芳高 | 木下浩二 | 田中栄一 | |
| 22 | 広瀬三郎 | 早川敬子 | 佐賀君子 | 千葉賢治 |
| 22 | 吉田潔 | 愛知一郎 | 森永元気 | 木下浩二 |
| 22 | 早川徹 | 田中栄一 | 木内敬介 | |
| 22 | 本田大志 | 広瀬広子 | 山田太郎 | |
| 22 | 清永四郎 | 林田稔 | 山形健也 | 吉田明子 |
| 23 | 広瀬三郎 | 森永元気 | 猿渡幹夫 | 千葉賢治 |
| 23 | 早川徹 | 清永四郎 | 田島岸夫 | 木内敬介 |
| 23 | 木下浩二 | 佐賀君子 | 本田大志 | 林田稔 |
| 23 | 愛知一郎 | 早川敬子 | 山田太郎 | 吉田明子 |
| 24 | 清永四郎 | 田中栄一 | 道長芳高 | 本田大志 |
| 24 | 広瀬三郎 | 井上孝明 | 愛知一郎 | 下田孝雄 |
| 24 | 吉田明子 | 林田稔 | 木内敬介 | 山形健也 |
| 24 | 早川徹 | 吉田潔 | 森永元気 | 佐賀君子 |
| 25 | 吉田潔 | 木下浩二 | 木内敬介 | 本田大志 |
| 25 | 佐賀君子 | 清永四郎 | 山田太郎 | 林田稔 |
| 25 | 吉田明子 | 広瀬三郎 | 広瀬広子 | 田島岸夫 |
| 25 | 早川徹 | 森永元気 | 愛知一郎 | |
| 25 | 井上孝明 | 山形健也 | 田中栄一 | 道長芳高 |
| 26 | 林田稔 | 田中栄一 | 千葉賢治 | 本田大志 |
| 26 | 山形健也 | 愛知一郎 | 下田孝雄 | 木内敬介 |
| 26 | 吉田潔 | 広瀬三郎 | 山口浩太 | 田島岸夫 |
| 26 | 道長芳高 | 山田太郎 | 森永元気 | |
| 27 | 早川徹 | 山口浩太 | 山田太郎 | |
| 27 | 熊本輝夫 | 福岡一 | 愛知一郎 | 下田孝雄 |
| 27 | 広瀬三郎 | 吉田明子 | 道長芳高 | 林田稔 |
| 27 | 田島岸夫 | 木内敬介 | 佐賀君子 | 吉田潔 |
| 27 | 清永四郎 | 広瀬広子 | 本田大志 | 森永元気 |
| 28 | 広瀬三郎 | 木内敬介 | 山田太郎 | 本田大志 |
| 28 | 田島岸夫 | 道長芳高 | 広瀬広子 | 田中栄一 |
| 28 | 山口浩太 | 吉田明子 | 佐賀君子 | 井上孝明 |
| 28 | 早川徹 | 林田稔 | 吉田潔 | 清永四郎 |
| 29 | 木内敬介 | 森永元気 | 井上孝明 | |
| 29 | 田島岸夫 | 本田大志 | 吉田明子 | |
| 29 | 広瀬広子 | 吉田潔 | 愛知一郎 | |
| 29 | 広瀬三郎 | 山口浩太 | 徳島君代 | 高知文明 |

ゴルフの過去の組み合わせの対戦相手一覧 【画面を最大で利用しています】